Site | Gemeente | |
---|---|---|
1 | Rhodesgoed | Izegem |
2 | Mandelhoek | Ingelmunster |
3 | Wandel op de Mandel | Ingelmunster/Izegem |
4 | Wallemote-Wolvenhof | Izegem |
5 | Vlasbos | Ingelmunster |
Soortengroep | Aantal soorten | |
---|---|---|
1 | Planten | 357 |
2 | Nachtvlinders | 188 |
3 | Kevers | 122 |
4 | Wantsen en cicaden | 119 |
5 | Vliegen en muggen | 115 |
6 | Vogels | 77 |
7 | Paddenstoelen | 66 |
8 | Geleedpotigen (overig) | 66 |
9 | Bijen, wespen en mieren | 61 |
10 | (Korst)mossen | 34 |
Op 22 en 23 juni hebben 89 waarnemers meegezocht naar alles wat bloeit, krioelt, kruipt en vliegt … in de bossen, parken, bermen, tuinen… van Ingelmunster en Izegem. In 48 uren tijd werden 4.629 waarnemingen genoteerd, goed voor 1.307 verschillende soorten.
Scroll naar onder
Op de 8e editie van het 1000-soortenweekend in het West-Vlaamse Hart hebben natuurliefhebbers maar liefst 1.307 soorten wilde planten en dieren in Ingelmunster en Izegem geregistreerd.
Enkele conclusies
Top 5 soortenrijke sites
Hier vonden de waarnemers de meeste soorten:
Zeldzame soorten
Zoals voorgaande 7 edities bracht het intense zoekwerk ook deze keer enkele zeldzame soorten in kaart.
Enkele conclusies
Site | Gemeente | |
---|---|---|
1 | Rhodesgoed | Izegem |
2 | Mandelhoek | Ingelmunster |
3 | Wandel op de Mandel | Ingelmunster/ |
4 | Wallemote-Wolvenhof | Izegem |
5 | Vlasbos | Ingelmunster |
Top 5 soortenrijke sites
Hier vonden de waarnemers de meeste soorten:
Zeldzame soorten
Zoals voorgaande 7 edities bracht het intense zoekwerk ook deze keer enkele zeldzame soorten in kaart.
Soortengroep | Aantal soorten | |
---|---|---|
1 | Planten | 357 |
2 | Nachtvlinders | 188 |
3 | Kevers | 122 |
4 | Wantsen en cicaden | 119 |
5 | Vliegen en muggen | 115 |
6 | Vogels | 77 |
7 | Paddenstoelen | 66 |
8 | Geleedpotigen (overig) | 66 |
9 | Bijen, wespen en mieren | 61 |
10 | (Korst)mossen | 34 |
Op 22 en 23 juni hebben 89 waarnemers meegezocht naar alles wat bloeit, krioelt, kruipt en vliegt … in de bossen, parken, bermen, tuinen… van Ingelmunster en Izegem. In 48 uren tijd werden 4.629 waarnemingen genoteerd, goed voor 1.307 verschillende soorten.
Op de 8e editie van het 1000-soortenweekend in het West-Vlaamse Hart hebben natuurliefhebbers maar liefst 1.307 soorten wilde planten en dieren in Ingelmunster en Izegem geregistreerd.
en Izegem